Arroz cremoso con pollo y vegetales
Arroz cremoso con pollo dorado, vegetales y fondo de cocción. Plato rendidor, completo y fácil de regenerar.
Plato terminado / vianda completa.
Imágenes de la receta
Documentá la receta con fotos de ingredientes, pesaje, merma, proceso, cocción y plato terminado.
Todavía no hay imágenes cargadas para esta receta.
Escalar receta
Información nutricional
Valores por porción.
Resumen: Kcal 610 | Prot 38g | Carb 72g | Gras 18g
Estado nutricional: pendiente
Precios de ingredientes
Usa los últimos precios cargados en Compras para actualizar los costos unitarios de los ingredientes vinculados a esta receta.
Ingredientes y lista de compras escalada
| Ingrediente | Compra escalada | Costo unit. | Costo | Precio real / vínculo |
|---|---|---|---|---|
| Pata muslo de polloBase: 2,4 kg | 2,4 kgMerma 0% · Rinde 100% | 4.850 ARS / kg | $ 11.640 | Vinculado a Pata muslo de pollo Último precio real: $ 4.850 / kg · 25/5/26 Precio aplicable: 4.850 ARS / kg Editar ingrediente |
| Arroz largo fino o doble carolinaBase: 1 kg | 1 kgMerma 0% · Rinde 100% | 1.500 ARS / kg | $ 1.500 | Vinculado a Arroz largo fino o doble carolina Último precio real: $ 1.500 / kg · 25/5/26 Precio aplicable: 1.500 ARS / kg Editar ingrediente |
| CebollaBase: 0,6 kg | 0,6 kgMerma 0% · Rinde 100% | 1.200 ARS / kg | $ 720 | Vinculado a Cebolla Último precio real: $ 1.200 / kg · 25/5/26 Precio aplicable: 1.200 ARS / kg Editar ingrediente |
| ZanahoriaBase: 0,5 kg | 0,5 kgMerma 0% · Rinde 100% | 0 ARS / kg | $ 0 | Vinculado a Zanahoria Sin compras reales registradas Editar ingrediente |
| ArvejasBase: 0,35 kg | 0,35 kgMerma 0% · Rinde 100% | 0 ARS / kg | $ 0 | Vinculado a Arvejas Sin compras reales registradas Editar ingrediente |
| MorrónBase: 0,3 kg | 0,3 kgMerma 0% · Rinde 100% | 0 ARS / kg | $ 0 | Vinculado a Morrón Sin compras reales registradas Editar ingrediente |
| AjoBase: 0,04 kg | 0,04 kgMerma 0% · Rinde 100% | 3.500 ARS / kg | $ 123 | Vinculado a Ajo Último precio real: $ 3.500 / kg · 25/5/26 Precio aplicable: 3.500 ARS / kg Editar ingrediente |
| Caldo real de polloBase: 2,2 l | 2,2 lMerma 0% · Rinde 100% | 0 ARS / l | $ 0 | Vinculado a Caldo real de pollo Sin compras reales registradas Editar ingrediente |
| Queso rallado o cremosoBase: 0,2 kg | 0,2 kgMerma 0% · Rinde 100% | 0 ARS / kg | $ 0 | Vinculado a Queso rallado o cremoso Sin compras reales registradas Editar ingrediente |
| AceiteBase: 0,06 l | 0,06 lMerma 0% · Rinde 100% | 2.500 ARS / l | $ 150 | Vinculado a Aceite Último precio real: $ 3.800 / 900 ml · 25/5/26 Precio aplicable: 4.222,22 ARS / l Editar ingrediente |
| SalBase: 0,03 kg | 0,03 kgMerma 0% · Rinde 100% | 900 ARS / kg | $ 27 | Vinculado a Sal Último precio real: $ 900 / kg · 25/5/26 Precio aplicable: 900 ARS / kg Editar ingrediente |
| PimientaBase: 0,01 kg | 0,01 kgMerma 0% · Rinde 100% | 9.000 ARS / kg | $ 45 | Vinculado a Pimienta Último precio real: $ 9.000 / kg · 25/5/26 Precio aplicable: 9.000 ARS / kg Editar ingrediente |
Pasos
- Dorar el pollo para generar fondo.
- Retirar, deshuesar si corresponde y cortar en piezas.
- Sudar cebolla, zanahoria, morrón y ajo.
- Agregar arroz y nacarar brevemente.
- Incorporar caldo real caliente de a poco o en proporción controlada.
- Agregar el pollo y cocinar hasta que el arroz esté casi en punto.
- Sumar arvejas al final para evitar sobrecocción.
- Terminar con queso para dar cremosidad.
- Corregir sal y pimienta.
- Porcionar con humedad suficiente para regenerar sin quedar seco.
Protocolo de producción
Mise en place
Preparar y pesar todos los ingredientes antes de iniciar producción. Ver pasos de preparación y protocolo productivo del lote.
Cocción
Dorar el pollo para generar fondo. Retirar, deshuesar si corresponde y cortar en piezas. Sudar cebolla, zanahoria, morrón y ajo. Agregar arroz y nacarar brevemente. Incorporar caldo real caliente de a poco o en proporción controlada. Agregar el pollo y cocinar hasta que el arroz esté casi en punto. Sumar arvejas al final para evitar sobrecocción. Terminar con queso para dar cremosidad. Corregir sal y pimienta. Porcionar con humedad suficiente para regenerar sin quedar seco.
Enfriado
No pasar el arroz de cocción. Debe quedar apenas firme porque seguirá absorbiendo humedad en enfriado y regeneración. Enfriar extendido para bajar temperatura rápido.
Envasado
Porcionar según rendimiento objetivo, envasar y rotular con nombre, fecha, porciones y observaciones de regeneración.
Conservación
Conservar refrigerado o congelado según criterio productivo y rotulación interna.
Regenerado
Regenerar hasta temperatura de servicio, cuidando textura de guarniciones y estabilidad de salsas.
Ficha simple de venta
Arroz cremoso con pollo y vegetales
Arroz cremoso con pollo y vegetales. Completo, rendidor y cocinado con fondo real.
Porciones: 10
Macros estimados: Pollo · 610 kcal · Prot 38g - Carb 72g - Gras 18g
Precio sugerido: $ 3.551 por porción / $ 35.511 lote
Editar receta
Acción irreversible
Zona de peligro
Eliminar una receta borra sus ingredientes, pasos y protocolo asociado. Esta acción no se puede deshacer.