Primer paso hacia costos reales
Ingredientes / Compras
Registrá ingredientes maestros y compras reales para separar lo que una receta consume del precio actualizado de mercado.
Cada vez que compres insumos, cargalos acá. Así el sistema empieza a saber cuánto te cuesta producir de verdad.
En cada receta podés aplicar el último precio de compra, convertido a su unidad. Las unidades incompatibles no se aplican.
Ingredientes maestros y últimos precios
| Ingrediente | Categoría | Unidad base | Merma / rinde default | Último precio registrado | Fecha último precio | Total comprado registrado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AceiteAceite de uso general. | secos | l | 0% / 100% | $ 3.800 / 900 ml | 25/5/26 | 1 900 ml + 1 l | Cargar compra |
| Aguja vacunaCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | carnes | kg | 0% / 100% | $ 15.700 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| AjoCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | verduras | kg | 0% / 100% | $ 3.500 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Arroz blanco cocidoCreado o actualizado por precios base iniciales. | secos | g | 0% / 100% | $ 1 / g | 25/5/26 | 1 g | Cargar compra |
| Arroz largo fino o doble carolinaCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | secos | kg | 0% / 100% | $ 1.500 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| ArvejasCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | verduras | kg | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
| Bife de paletaCreado o actualizado por precios base iniciales. | carnes | kg | 0% / 100% | $ 18.570 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Bondiola de cerdoCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | cerdo | kg | 0% / 100% | $ 10.000 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| CalabazaCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | verduras | kg | 0% / 100% | $ 3.000 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Caldo real de polloCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | pollo | l | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
| Caldo real o agua de cocción reducidaCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | Pollo | l | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
| Caldo real o fondo claroCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | Cerdo | l | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
| Carne picadaIngrediente maestro para compras reales de carne molida. | carnes | kg | 0% / 100% | $ 17.000 / kg | 25/5/26 | 2 kg | Cargar compra |
| CebollaBase aromática frecuente; ajustar merma según pelado y corte. | verduras | kg | 10% / 90% | $ 1.200 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Cebolla blancaCreado o actualizado por precios base iniciales. | verduras | g | 0% / 100% | $ 1 / g | 25/5/26 | 1 g | Cargar compra |
| Cebolla de verdeoCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | verduras | kg | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
| ChampignonesCreado o actualizado por precios base iniciales. | verduras | g | 0% / 100% | $ 6 / g | 25/5/26 | 1 g | Cargar compra |
| ChampiñonesCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | verduras | kg | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
| Chuleta vacuna con huesoCreado o actualizado por precios base iniciales. | carnes | g | 0% / 100% | $ 12 / g | 25/5/26 | 1 g | Cargar compra |
| Crema de lecheCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | lácteos | l | 0% / 100% | $ 8.325 / l | 25/5/26 | 1 l | Cargar compra |
| Filetes de merluzaCreado o actualizado por precios base iniciales. | pescado | kg | 0% / 100% | $ 17.448 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Filetes de patamusloCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | pollo | kg | 0% / 100% | $ 9.000 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Filetes de pechugaCreado o actualizado por precios base iniciales. | pollo | kg | 0% / 100% | $ 9.600 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| LaurelCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | condimentos | unidad | 0% / 100% | $ 50 / unidad | 25/5/26 | 1 unidad | Cargar compra |
| LecheCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | lácteos | l | 0% / 100% | $ 1.600 / l | 25/5/26 | 1 l | Cargar compra |
| MantecaCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | lácteos | kg | 0% / 100% | $ 14.450 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Molida de polloCreado o actualizado por precios base iniciales. | pollo | kg | 0% / 100% | $ 8.250 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| MorrónCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | verduras | kg | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
| PapaCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | verduras | kg | 0% / 100% | $ 933 / kg | 25/5/26 | 3 kg | Cargar compra |
| Pata muslo de polloCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | pollo | kg | 0% / 100% | $ 4.850 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| PimentónCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | condimentos | kg | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
| PimientaCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | condimentos | kg | 0% / 100% | $ 9.000 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Queso rallado o cremosoCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | lácteos | kg | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
| Roast beefCreado o actualizado por precios base iniciales. | carnes | kg | 0% / 100% | $ 18.570 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| SalCondimento base. | condimentos | kg | 0% / 100% | $ 900 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Suprema pollosuprema sin hueso y sin piel | carnes | kg | 5% / 95% | $ 9.600 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| TallarinesPasta seca para producción de porciones. | secos | kg | 0% / 100% | $ 1.800 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Tapa de asadoCreado o actualizado por precios base iniciales. | carnes | kg | 0% / 100% | $ 17.650 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Tapa de Asado | carnes | kg | 10% / 90% | $ 15.000 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Tomate Perita entero lata | conserva | unidad | 15% / 85% | $ 1.000 / unidad | 25/5/26 | 1 unidad | Cargar compra |
| Tomate trituradoConserva base para salsas. | conservas | kg | 0% / 100% | $ 1.800 / kg | 25/5/26 | 1 kg | Cargar compra |
| Vino tinto o caldo realCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | secos | l | 0% / 100% | $ 3.000 / l | 25/5/26 | 1 l | Cargar compra |
| ZanahoriaCreado automáticamente por el seed/importador de recetas. | verduras | kg | 0% / 100% | — | — | — | Cargar compra |
Compras registradas
| Fecha | Ingrediente | Cantidad | Precio total | Precio unitario | Proveedor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/5/26 | Arroz blanco cocido | 1 g | $ 1 | $ 1 / g | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Champignones | 1 g | $ 6 | $ 6 / g | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Cebolla blanca | 1 g | $ 1 | $ 1 / g | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Chuleta vacuna con hueso | 1 g | $ 12 | $ 12 / g | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Suprema pollo | 1 kg | $ 9.600 | $ 9.600 / kg | Hiper del pollo | — |
| 25/5/26 | Calabaza | 1 kg | $ 3.000 | $ 3.000 / kg | Verduleria normal | — |
| 25/5/26 | Tapa de Asado | 1 kg | $ 15.000 | $ 15.000 / kg | Vital | — |
| 25/5/26 | Manteca | 1 kg | $ 14.450 | $ 14.450 / kg | — | Tonadita |
| 25/5/26 | Crema de leche | 1 l | $ 8.325 | $ 8.325 / l | — | Tonadita |
| 25/5/26 | Leche | 1 l | $ 1.600 | $ 1.600 / l | — | Cotapa |
| 25/5/26 | Aceite | 1 900 ml | $ 3.800 | $ 3.800 / 900 ml | — | Natura Girasol |
| 25/5/26 | Arroz largo fino o doble carolina | 1 kg | $ 1.500 | $ 1.500 / kg | — | — |
| 25/5/26 | Tomate Perita entero lata | 1 unidad | $ 1.000 | $ 1.000 / unidad | — | — |
| 25/5/26 | Pimienta | 1 kg | $ 9.000 | $ 9.000 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Sal | 1 kg | $ 900 | $ 900 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Laurel | 1 unidad | $ 50 | $ 50 / unidad | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Vino tinto o caldo real | 1 l | $ 3.000 | $ 3.000 / l | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Aceite | 1 l | $ 2.500 | $ 2.500 / l | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Ajo | 1 kg | $ 3.500 | $ 3.500 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Tomate triturado | 1 kg | $ 1.800 | $ 1.800 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Cebolla | 1 kg | $ 1.200 | $ 1.200 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Tallarines | 1 kg | $ 1.800 | $ 1.800 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Carne picada | 1 kg | $ 17.000 | $ 17.000 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Papa | 3 kg | $ 2.800 | $ 933 / kg | — | — |
| 25/5/26 | Filetes de merluza | 1 kg | $ 17.448 | $ 17.448 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Bondiola de cerdo | 1 kg | $ 10.000 | $ 10.000 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Bife de paleta | 1 kg | $ 18.570 | $ 18.570 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Tapa de asado | 1 kg | $ 17.650 | $ 17.650 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Roast beef | 1 kg | $ 18.570 | $ 18.570 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Aguja vacuna | 1 kg | $ 15.700 | $ 15.700 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Molida de pollo | 1 kg | $ 8.250 | $ 8.250 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Filetes de patamuslo | 1 kg | $ 9.000 | $ 9.000 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Pata muslo de pollo | 1 kg | $ 4.850 | $ 4.850 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Filetes de pechuga | 1 kg | $ 9.600 | $ 9.600 / kg | Seed precios iniciales | Precio base inicial |
| 25/5/26 | Carne picada | 1 kg | $ 17.000 | $ 17.000 / kg | El Negro | Picada "especial" |